Appartement te huur
Oeverstraat 7 B4.16 - 3500 HASSELT
Interieur
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
|---|---|
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Slaapkamers | 2 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 14 m² vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 14 m² vierkante meters |
| Dressing | Ja – slaapkamer 1 |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Vrij beroep | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Kleine huisdieren toegelaten | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
Buitenkant
| Oppervlakte terras | 23 m² vierkante meters |
|---|---|
| Oriëntatie terras | Zuiden |
Faciliteiten
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Ja – 2 |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| Visio-telefoon | Ja |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Nee |
Energie
| Primair energieverbruik | Gas |
|---|---|
| Energieklasse | 88 E-peil |
| Referentie van het EPC-rapport | 153 kWh/m² |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke verwarming en/of water | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
Financieel
| Maandelijkse huurprijs | € 775 |
|---|---|
| Maandelijkse gemeenschappelijke kosten | € 65 |
Indeling
| Woonkamer | 30,1m² |
|---|---|
| Keuken | 5.3m² |
| Slaapkamer 1 | 12.7m² |
| Slaapkamer 2 | 12.7m² |
| Badkamer | douche |
| Toiletten | 1 |
| Terras | 23m² |